AI聊地震2024.5.4---台灣36條斷層分布


Q:台灣36條斷層分布
AI:
根據經濟部中央地質調查所於2021年出版的「二萬五千分之一活動斷層圖」,台灣共有36條活動斷層,主要分布在以下兩個區域:
* **台灣西部麓山帶與平原交界處**:此區域位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處,地質活動頻繁,斷層多屬逆斷層或逆掩斷層,其活動可造成地表隆起或山脈上升。此區域的活動斷層包括:
    * 山腳斷層
    * 湖口斷層
    * 新竹斷層
    * 新城斷層
    * 獅潭斷層
    * 三義斷層
    * 大甲斷層
    * 屯子腳斷層
    * 彰化斷層
    * 車籠埔斷層
    * 九芎坑斷層
    * 梅山斷層
    * 大尖山斷層
    * 木屐寮斷層
    * 口宵里斷層
* **台灣東部花東縱谷區域**:此區域位於菲律賓海板塊與琉球海溝之間,地質活動亦屬活躍,斷層多屬正斷層或正掩斷層,其活動可造成地表下沉或山脈下降。此區域的活動斷層包括:
    * 池上斷層
    * 瑞穗斷層
    * 奇美斷層
    * 嶺頂斷層
    * 米崙斷層

以下為台灣36條活動斷層的詳細位置及型態:
| 斷層編號 | 斷層名稱 | 位置 | 型態 |
|---|---|---|---|
| F0001 | 山腳斷層 | 苗栗縣、台中市 | 逆斷層 |
| F0002 | 湖口斷層 | 新竹縣、苗栗縣 | 逆掩斷層 |
| F0003 | 新竹斷層 | 新竹縣、新竹市 | 逆斷層 |
| F0004 | 新城斷層 | 苗栗縣、新竹縣 | 逆斷層 |
| F0005 | 獅潭斷層 | 苗栗縣 | 逆斷層 |
| F0006 | 三義斷層 | 苗栗縣 | 逆斷層 |
| F0007 | 大甲斷層 | 台中市 | 逆斷層 |
| F0008 | 鐵砧山斷層 | 台中市 | 逆斷層 |
| F0009 | 屯子腳斷層 | 彰化縣 | 逆斷層 |
| F0010 | 彰化斷層 | 彰化縣 | 逆斷層 |
| F0011 | 車籠埔斷層 | 彰化縣 | 逆斷層 |
| F0012 | 石岡斷層 | 苗栗縣 | 逆斷層 |
| F0013 | 東勢斷層 | 台中市 | 逆斷層 |
| F0014 | 九芎坑斷層 | 南投縣 | 逆斷層 |
| F0015 | 梅山斷層 | 南投縣 | 逆斷層 |
| F0016 | 大尖山斷層 | 南投縣 | 逆斷層 |
| F0017 | 木屐寮斷層 | 南投縣 | 逆斷層 |
| F0018 | 口宵里斷層 | 臺南市 | 逆斷層 |
| F0019 | 車瓜林斷層 | 高雄市 | 逆斷層 |
| F0020 | 嘉義斷層 | 嘉義市、嘉義縣 | 正斷層 |
| F0021 | 八掌溪斷層 | 嘉義縣 | 正斷層 |
| F0022 | 虎尾斷層 | 雲林縣 | 正斷層 |
| F0023 | 斗六斷層 | 雲林縣 | 正斷層 |
| F0024 | 北港斷層 | 雲林縣 | 正斷層 |
| F0025 | 鹿港斷層 | 彰化縣 | 正斷層 |
| F0026 | 王功斷層 | 彰化縣 | 正斷層 |
| F0027 | 田中斷層 | 彰化縣 | 正斷層 |
| F0028 | 草屯斷層 | 南投縣 | 正斷層 |
| F0029 | 米崙斷層 | 花蓮縣 | 正斷層 |
| F0030 | 嶺頂斷層 | 花蓮

arrow
arrow
    文章標籤
    地震
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 AI芯視界 的頭像
    AI芯視界

    AI芯視界

    AI芯視界 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()